我校成人高等教育2022级新生录取通知书已于2021年12月26日通过EMS进行投递,截至2022年1月5日共计有38份新生录取通知书因通讯地址、联系方式有误,导致邮件未妥投被退回,具体名单如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 | 联系情况 |
1 | 2134120111401560 | 李振 | 财务管理 | 手机号非本人 |
2 | 2134120111102206 | 张帅 | 汉语言文学 | 手机无人接听 |
3 | 2134120111102465 | 孙洁玉 | 汉语言文学 | 手机号非本人 |
4 | 2134130111101384 | 李飞翔 | 汉语言文学 | 手机号非本人 |
5 | 2134130111101584 | 付小娟 | 汉语言文学 | 手机无人接听 |
6 | 2134060111301339 | 别宝杰 | 计算机科学与技术 | 手机关机 |
7 | 2134120111401428 | 谢景涛 | 市场营销 | 手机无人接听 |
8 | 2134120111401550 | 王春凤 | 市场营销 | 手机无人接听 |
9 | 2134120111401686 | 李传新 | 市场营销 | 手机号非本人 |
10 | 2134010111311065 | 储田倩 | 土木工程 | 空号 |
11 | 2134120111301697 | 张刚 | 土木工程 | 手机无人接听 |
12 | 2134240111300701 | 汪宏林 | 土木工程 | 手机无人接听 |
13 | 2134250111300243 | 叶春全 | 土木工程 | 手机无人接听 |
14 | 2134120111600987 | 吴春雨 | 小学教育 | 手机无人接听 |
15 | 2134120111603222 | 谢铙铙 | 小学教育 | 手机号非本人 |
16 | 2134120111603890 | 李煜鹏 | 小学教育 | 手机无人接听 |
17 | 2134130111601433 | 马小云 | 小学教育 | 手机号非本人 |
18 | 2134130111601444 | 宋瑞 | 小学教育 | 手机无人接听 |
19 | 2134030111601472 | 李佳妮 | 学前教育 | 手机关机 |
20 | 2134120111603708 | 王富玉 | 学前教育 | 手机无人接听 |
21 | 2134080111400405 | 陈芳 | 财务管理 | 邮件拒收退回,手机无人接听 |
22 | 2134220111601303 | 张静 | 小学教育 | 邮件拒收退回,手机无人接听 |
23 | 2134220111601327 | 汪远 | 小学教育 | 邮件拒收退回,手机无人接听 |
24 | 2134220111601307 | 王紫悦 | 小学教育 | 邮件拒收退回,手机无人接听 |
25 | 2134220111600596 | 孙靖雯 | 小学教育 | 邮件拒收退回,手机无人接听 |
26 | 2134220111601469 | 刘文慧 | 小学教育 | 邮件拒收退回,手机无人接听 |
27 | 2134220111600338 | 郭雨朵 | 小学教育 | 手机无人接听 |
28 | 2134120111102010 | 李晓红 | 汉语言文学 | 手机无人接听 |
29 | 2134010111309646 | 许九徽 | 计算机科学与技术 | 手机无人接听 |
30 | 2134220111600323 | 周玮 | 小学教育 | 手机无人接听 |
31 | 2134220111600749 | 王紫薇 | 小学教育 | 手机无人接听 |
32 | 2134250111400433 | 李木子 | 财务管理 | 手机关机 |
33 | 2134220111600724 | 钱飘 | 小学教育 | 手机无人接听 |
34 | 2134220111601330 | 邱席席 | 小学教育 | 手机无人接听 |
35 | 2134220111600333 | 马玉婷 | 小学教育 | 手机无人接听 |
36 | 2134120111603414 | 晏学利 | 小学教育 | 手机无人接听 |
37 | 2134220111600347 | 马梦伟 | 小学教育 | 手机无人接听 |
38 | 2134100111100083 | 陈甜甜 | 英语 | 空号 |
为保障成教新生入学报到工作按时有序开展,我院将不再重新邮寄录取通知书,请以上新生按照我校2021年12月15日发布的《2022年十大信誉赌博官网平台成人高等教育新生入学报到须知》要求,按时来校办理报到手续,逾期未报到者视为自动放弃入学资格。
特此通知。
十大信誉赌博官网平台
2022年1月5日